|
|||||||||
DAN: 1 | ŠENČUR - ZAGREB - BEOGRAD - ARANĐELOVAC | 629 | km | 6:33:00 | |||||
Spanje: | ARANĐELOVAC | ||||||||
DAN: 2 | ARANĐELOVAC - NIŠ - SOFIJA | 333 | km | 4:13:00 | |||||
SOFIJA | katedrala Aleksandra Nevskega, cerkev sv. Sofije, mošeja Banja Baši, grob poeta Ivana Vazova, spomenik Vassila Levskega | ||||||||
Spanje: | SOFIJA | ||||||||
DAN: 3 | SOFIJA - PLOVDIV - KHASKOVO - EDIRNE - CARIGRAD | 542 | km | 5:27:00 | |||||
Spanje: | Hotel "ERKUS" Istanbul | ||||||||
DAN: 4 | CARIGRAD | 30 | km | 1:00:00 | |||||
BURSA |
|
||||||||
Spanje: | Hotel "ERKUS" Istanbul | ||||||||
DAN: 5 | CARIGRAD - BURSA - BANDIRMA - ERDEK | 275 | km | 3:52:00 | |||||
CARIGRAD | Bospor (povezava med Črnim in Marmornatim morjem), most Evropa-Azija | ||||||||
BURSA | Zelena mošeja in movzolej, svileni bazar | ||||||||
Spanje: | Kamp "ANT" Erdek | ||||||||
DAN: 6 | ERDEK - CANAKKALE - EDREMIT - AYVALIK | 394 | km | 6:23:00 | |||||
CANAKKALE | Kanal "Dardanellen" (med Marmornim in Egejskim morjem), Balkanski polotok Gelibolu | ||||||||
TROJA | antično mesto Troja, leseni Odisejev trojanski konj | ||||||||
BEHRAMKALE | mestno obzidje ASOS, ruševine Ateninega templja, lep razgled na morje | ||||||||
Spanje: | Kamp "ADA" Alibey | ||||||||
DAN: 7 | AYVALIK - BERGAMA - IZMIR - SELCUK | 267 | km | 4:09:00 | |||||
BERGAMA | Asklepieion tempel, Pergamonova akropola | ||||||||
IZMIR | pristaniško mesto | ||||||||
Spanje: | Kamp "MOTEL DERELI" Pamucak | ||||||||
DAN: 8 | SELCUK - SÖKE - MILAS - BODRUM | 230 | km | 4:25:00 | |||||
**Prikaz je omejen na 1/3 dokumenta**
Vsem želiva še veliko vetra v laseh in SREČNO!
Lord & Lady ŽIVLJENJE TAKO HITRO TEČE, DA IZGUBI TISTI, KI NIČ NE REČE! ALL
RIGHTS RESERVED Copyright © LORD&LADY VSE
PRAVICE PRIDRŽANE
|